| F 510 | |
| Prezzo | 2946,00 |
| Motore Honda 4 tempi | GX 160 |
| Valvole | OHV (SAE J 607 a) |
| Cilindrata | 163 cm3 |
| Accensione | transistorizzata |
| Avviamento | autoavvolgente |
| Filtro aria | doppio con snorkel |
| Capacità serbatoio | 3 lt |
| Autonomia | 2 h |
| Cambio meccanico | 6 AV + 2 RM |
| Frizione principale | tendicinghia |
| Frizione di sterzo | no |
| Presa di forza | 1 velocità |
| Frizione di sicurezza (salvavita) | si |
| Regolazione in altezza | in più posizioni |
| Regolazione laterale | si ( 30° dx / 30° sx) |
| Altezza | 100 cm |
| Larghezza macchina (senza frese) | 60 cm |
| Lunghezza | 145 cm |
| Larghezza fresa senza dischi | 90 cm (sei elementi) |
| Larghezza fresa con dischi | 95 cm |
| Diametro fresa | 33 cm |
| Peso a secco senza frese | 56 Kg |
| Peso a secco con frese | 73 Kg |
| Fresa | OPT |
| Mozzi esagonali di allargamento | STD |
| Fresa STD | Applicabile |
| Fresa miracolo | Applicabile |
| Ruote laterali di trasferimento | Applicabile |
| Ruote in gomma (trazione) | Applicabile (16 x 5,50 x 8) |
| Zavorre per ruote in gomma | Applicabile |
| Ruote a gabbia singole e/o gemellate | 400 x 125/ 400 x 250 |
| Contrappeso anteriore | Applicabile (kg 12) |
| Assolcatore | Applicabile |
| Aratro monovomere | Applicabile |
| Barra falciante | 97-107 cm |
| Trinciaerba | Applicabile (50) cm |
| Pompa irrogazione | Applicabile |
| CODICE | DESCRIZIONE | PER QUALE MODELLO | PREZZO |
| R0500 | Coppia frese a tre elementi con dischi | F 501 / F 510 / F 560 | 120,00 |
| A220330000 | Fresa miracolo | F510 / F 560 | 408,00 |
| 0250330000 | Coppia ruote laterali di trasferimento | FG 400 / FG 500 / F 501 / F 510 / F 560 / F720 | 60,00 |
| ATSR400125 | Coppia ruote a gabbia 400X125 | FG 500 / F 501 / F 510 / F 560 / F720 | 144,00 |
| CM12560000 | Conttappeso anteriore (kg. 12) | F 501 / F 510 / F 560 / F720 | 72,00 |
| CM14560000 | Assolcatore registrabile | F 501 / F 510 / F 560 / F720 | 84,00 |
| CM13560000 | Aratro monovomere registrabile | F 501 / F 510 / F 560 | 126,00 |
| HI50000000 | Trinciaerba | F510 / F 560 | 1062,00 |
| AB0540030HI | Movimento barra falciante | F510 / F 560 | 594,00 |
| AF048030HI | Corpo trasmissione TF 85 | F510 / F 560 | 606,00 |
| 0550160000 | Coppia ruote in gomma 16,0X5,5x8 Dunlop | F 510 / F 560 / F720 | 204,00 |
Non ci sono ancora commenti per questo prodotto
Per poter commentare questo prodotto devi essere registrato su rebellino.it ed aver effettuato l'accesso
Accedi a Rebellino.it
Rebellino spedisce in tutta italia e nelle isole con Bartolini Corriere Espresso
Ti piace questo prodotto? Vuoi essere avvisato ogni volta che la descrizione, le foto o il prezzo viene modificato ?
Aggiungilo ai tuoi prodotti preferiti!

Devi essere registrato ed aver effettuato l'accesso per utilizzare questa funzione
























