| Cilindrata | 35,2 cm³ |
|---|---|
| Potenza | 1,5 kW |
| Cavalli | 2,04 hp(M) |
| Regime minimo | 2900 giri/min. |
| Velocità alla massima potenza | 10000 giri/min. |
| Massima velocità raccomandata del motore | 12500 giri/min. |
| Alesaggio | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 28 mm |
| Impianto di avviamento | Ikeda Denso |
| Apertura aria del modulo iniezione | 0,4 mm |
| Candela | NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y |
| Candela accensione | NGK CMR7H |
| Spazio tra gli elettrodi | 0,65 mm |
| Nome del modello di carburatore | WT804 |
| Volume serbatoio carburante | 0,26 l |
| Volume serbatoio olio | 0,17 l |
| Tipo pompa olio | Automatica |
| Capacità pompa olio |
3-9 ml/min. |
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv , eq) impugnatura anteriore / posteriore | 4,1/3,9 m/s² |
|---|---|
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 103 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 114 dB(A) |
| Passo catena | 3/8' LP, 3/8' |
|---|---|
| Lunghezza barra raccomandata, min-max | 30-35 cm |
| Velocità catena alla potenza max | 19,1 m/s |
| Barra montata |
Piccolo |
Peso Kg 3,4
Non ci sono ancora commenti per questo prodotto
Per poter commentare questo prodotto devi essere registrato su rebellino.it ed aver effettuato l'accesso
Accedi a Rebellino.it
Rebellino spedisce in tutta italia e nelle isole con Bartolini Corriere Espresso
Ti piace questo prodotto? Vuoi essere avvisato ogni volta che la descrizione, le foto o il prezzo viene modificato ?
Aggiungilo ai tuoi prodotti preferiti!

Devi essere registrato ed aver effettuato l'accesso per utilizzare questa funzione
























