
OFFERTISSIMA SOLO PER POCHI PEZZI, LIMITATA NEL TEMPO - SALVO DISPONIBILITA'
La serie di generatori EU è stata realizzata con una nuova tecnologia che ha permesso la riduzione del peso e delle dimensioni, facilitando il trasporto e l'utilizzo.I modelli serie EU sono dotati di un esclusivo 'Sistema di regolazione elettronico' che varia la velocità di
Dettaglio | Descrizione |
---|---|
Autonomia | 4.42 h |
Consumo | 0.6~0.3 l/h |
Potenza | 1 KVA (Kw) Max 30 minuti Kw |
Cilindrata | 4 tempi - 49 cc cm³ |
Motore | GXH 50 Kg Monociclindrico |
Potenza Massima | 96 W |
Alternatore Tipo | Inverter |
Dimensioni | 450 lung. x 240 larg. x 380 alt. mm |
Peso a Secco | 13 (a secco) / 15 (in ordine di marcia) Kg Kg |
Capacità Serbatoio Mix | 2.1 Lt. lt |
Raffreddamento | Aria |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di tensione media | 6 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione momentanea | 10 V |
La serie di generatori EU è stata realizzata con una nuova tecnologia che ha permesso la riduzione del peso e delle dimensioni, facilitando il trasporto e l'utilizzo.
I modelli serie EU sono dotati di un esclusivo 'Sistema di regolazione elettronico' che varia la velocità di rotazione del motore in funzione del carico. Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una forte riduzione della rumorosità e dei gas di scarico, rispettando le più severe normative mondiali in materia di inquinamento.
Honda è la prima azienda mondiale ad avere incorporato nei sui generatori un'unità di controllo 'Inverter' regolata da un microcomputer, in grado di assicurare un'energia stabile e di alta qualità. Questa tecnologia si rivela molto utile nel momento in cui il generatore venga collegato ad apparecchiature elettroniche
Prestazioni
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 1 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 0.9 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 10 V |
Stabilità di tensione media | 6 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 1 Hz |
Stabilità di frequenza media | 1 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 1 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 0,1 Hz |
Potenza massima | 96 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 3 - 8 A |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 87 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 72 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Inverter |
Motore | |
Modello | GXH 50 Kg |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 49 cc - Monociclindrico cc |
Potenza max KW-CV g/m | 1,32/1,8 6000 |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 2.1 lt |
Autonomia | 4.42 h |
Consumo | 0.6~0.3 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Disgiuntore termico C.C. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Econimizzatore | si |
Kit per collegamento in parallelo | optional |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 450 x 240 x 380 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 13 / 15 Kg |
Rebellino.it spedisce in tutta italia e in tutta europa tramite corriere espresso BRT o GLS
Pagamenti
Commenti e Recensioni
Nessuno ha ancora lasciato un commento per questo prodotto.