Max tilling width (mm) | 510 |
Max tilling depth (mm) | 326 |
Forward speeds | 2 |
Reverse speeds | 1 |
Forward tool rotation speed (rpm) | 0,35 - 1,22 m/s |
Reverse tool rotation speed (rpm) | 0,3 m/s |
PTO rotation speed (low/high) (rpm) | 238 |
-23%
Motocoltivatore di medie dimensioni, con frese controrotanti e gruppo trasmissione.
Ruotando le frese in direzioni opposte, la motozappa diventa estremamente stabile e facile da controllare, e consente di rompere anche il suolo più compatto in modo veloce ed efficiente
Max tilling width (mm) | 510 |
Max tilling depth (mm) | 326 |
Forward speeds | 2 |
Reverse speeds | 1 |
Forward tool rotation speed (rpm) | 0,35 - 1,22 m/s |
Reverse tool rotation speed (rpm) | 0,3 m/s |
PTO rotation speed (low/high) (rpm) | 238 |
Dimension (L x W x H) (mm) | 1'500 x 570 x 1'140 |
Dry weight (kg) | 91 |
Engine | OHC 4 tempi |
Engine model | GX200 |
Engine displacement (cc) | 196 |
Engine net power (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
Fuel tank capacity (Litres) | 2.8 |
Engine oil capacity (Litres) | 0.6 |
Starter | Avviamento a strappo |
Drive clutch | Manuale - Mandrino a espansione |
Transmission | Selective sliding |
Final transmission | Tines - chain |
Sound pressure at operators ears (dB(A)) | 79 |
Vibration (m/sec²) | 3,5 |
Rebellino.it spedisce in tutta italia e in tutta europa tramite corriere espresso BRT o GLS
Pagamenti
Commenti e Recensioni
Nessuno ha ancora lasciato un commento per questo prodotto.